Official register of free persons of color in Richmond County, Ga.,
|
| Names | Age | Place of Nativity | Residence | How Long in Geo. | Occupation |
| Jack Harris | 52 | Maryland | Augusta | 40 | Boating |
| Rachel Harris | 12 | Savannah | - | 12 | house servt |
| Harry Todd | 53 | Va. | - | 35 | Carpenter |
| Peggy Todd | 40 | - | - | 17 | Sew'g and Wash'g |
| Susanna Frazer | 32 | S. Car | Richd county | 30 | weaving, sewing |
| Eliz. Harman | 21 | Augusta | - | 23 | weaving |
| G. F. Harman | 1 mo. | Ga | - | 1 mo | - |
| Tom Paris | 50 | Ga | - | 50 | boating |
| Sarah Rouse | 30 | S. Car | - | 20 | washing |
| Oliver Anthony | 26 | Ga | Richd county | 26 | boating |
| Moses Hill | 43 | Va | - | 19 | boathand |
| Jacon Jones | 23 | S. Car | - | 3 | carpenter |
| Joseph Gowan | 24 | Ga | - | 24 | attending sawmill |
| Violet Sharper | 56 | Maryland | - | 30 | washing |
| Jeremiah Smith | 55 | N. Car | - | 9 mos | waggoning |
| William Chaves | 51 | - | - | 8 | millwright |
| Sandy Hall | 25 | Ga | - | 25 | boating |
| .. | .. | .. | - | .. | .. |
| Dickey Evans | 30 | - | - | 30 | pilot steam boat |
| Lindey Kennedy | 25 | Africa | - | 11 | house servant |
| John Coleman | 35 | Virginia | Augusta | 6 | Carpenter |
| Molly Coleman | 30 | Augusta | - | 30 | Sewing |
| Mason Harris | 50 | Georgia | - | 50 | rafting |
| Nelly Harris | 58 | Africa | - | 40 | washing |
| Chas. Grant | 50 | N. Car | - | 20 | Carpenter |
| .. | .. | .. | - | .. | .. |
| Martha Hulin | 36 | S. Car | Richd county | 12 | " [spinning] |
| William Hulin | 14 | S. Car | - | 12 | farming |
| Mary Hulin | 12 | Richd county | - | 12 | washing |
| Navel Hulin | 9 | - | - | 9 | house servant |
| John Hulin | 7 | - | - | 7 | - |
| Anna Hulin | 5 | - | - | 5 | - |
| Caesar Johnson | 51 | N. Car | - | 46 | carpenter |
| Lucy Johnson | 41 | Va | - | 28 | sewing and weaving |
| Rebecca Johnson | 11 | Augusta | - | 11 | seamstress |
| Eliza Johnson | 7 | - | Augusta | 7 | - |
| Martha Johnson | 4 | - | - | 4 | - |
| Go Back |
![]() |